
Anticuerpos monoclonales
No. | Código de referencia | Nombre | Especificidad | Subclase |
1 | 3.005 | CBSSBm.1 | Bm-86 (proteína intestinal de la garrapata Boophilus microplus) | IgG1 |
2 | 3.006 | CBSSBm.2 | Bm-86 (proteína intestinal de la garrapata Boophilus microplus) | IgG1 |
3 | 3.007 | CBSSNtp64k | Porción N terminal de la proteína p64K de N. meningitidis | IgG1 |
4 | 3.008 | CBSSEPO.1 | Eritropoyetina humana | IgG2a |
5 | 3.009 | CBSSHCV.1 | Virus de la hepatitis C | IgG2a |
6 | 3.010 | CBp64k | Proteína p64K de N. meningitidis (específico para epitopo diferente al 3.007) | IgG2a |
7 | 3.011 | CBSSTiGH.1 | Factor de crecimiento de tilapia | IgG2b |
8 | 3.012 | CBSSTiGH.2 | Factor de crecimiento de tilapia | IgG2b |
9 | 3.013 | CBSShCG.3 | Gonadatropina coriónica humana | IgG1 |
10 | 3.014 | CBSShCG.4 | Gonadatropina coriónica humana | IgG1 |
11 | 3.015 | CBSSHCV.2 | Virus de la hepatitis C | IgG1 |
12 | 3.016 | CBSSHCV.3 | Virus de la hepatitis C | IgG1 |
13 | 3.002 | CBPSA.2 | PSA | IgG1 |
14 | 3.003 | CBPSA.4 | PSA | IgG1 |
15 | 3.017 | IPK4b6 | Virus del dengue | IgG1 |
16 | 3.018 | CBIgGH | Región Fd de la IgG humana | IgG2a |
17 | 3.019 | CBSSEPO.3 | Eritropoyetina humana | IgG1 |
18 | 3.004 | CBPSA.9 | PSA | IgG1 |
19 | 3.020 | CBPSA.8 | PSA | IgG1 |
20 | 3.021 | CB9E10 | Mic-tag | IgG2b |
21 | 3.023 | CBRV.2 | VP6 de rotavirus | IgG1 |
22 | 3.024 | CBFLA.1 | Virus del dengue | IgG2a |
23 | 3.025 | CBIgMH | IgM humana | ND |
24 | 3.001 | CBHepBNatural | Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B | IgG1 |
25 | 3.028 | CBHepB.1 | Antígeno de superficie recombinante del virus de la hepatitis B | IgG2b |
26 | 3.029 | CBIFNα2.4 | Interferón alfa humano recombinante | IgG1 |
27 | 3.030 | CBEGF.1 | EGF (humano recombinante) | IgG1 |
28 | 3.031 | CBEGF.2 | EGF (humano recombinante y murino) | IgG1 |
29 | 3.032 | IPKH36 | Virus del dengue | IgG1 |
30 | 3.033 | CBSSBm.3 | Bm-86 (proteína intestinal de la garrapata Boophilus microplus) | IgG1 |
31 | 3.034 | CBIFNα2.3 | Interferón alfa humano recombinante | IgG1 |
32 | 3.035 | CBIgE.2 | IgE humana | ND |
33 | 3.036 | CBSK.1 | Estreptoquinasa recombinante | IgG1 |
34 | 3.037 | CBSK.2 | Estreptoquinasa recombinante | IgG1 |
35 | 3.038 | CBIL2.2 | Interleukina humana recombinante | IgG1 |
36 | 3.039 | CBIL2.1 | Interleukina humana recombinante | IgG2a |
37 | 3.040 | CBDV.2 | Virus del dengue | IgG2a |
38 | 3.041 | CBHepBCore | Antígeno core del virus de la hepatitis B | IgG1 |
39 | 3.042 | CBSSTiGH.3 | Factor de crecimiento de tilapia | IgG2b |
40 | 3.043 | CBSSGCSF.1 | Factor estimulador del crecimiento de granulocitos humano recombinante | IgG1 |
41 | 3.044 | CBSSGCSF.2 | Factor estimulador del crecimiento de granulocitos humano recombinante | IgG1 |
42 | 3.045 | CBSSGCSF.3 | Factor estimulador del crecimiento de granulocitos humano recombinante | IgG1 |
43 | 3.046 | CBHepB.4* | Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B | ND |
44 | 3.047 | CENSA1G6 | Virus de la peste porcina clásica | ND |
45 | 3.048 | CBBSA.1 | Albúmina bovina glicosilada | IgG1 |
46 | 3.049 | CBBSA.2 | Albúmina bovina glicosilada | IgG1 |
47 | 3.050 | CBSSHA.1 | Hemaglutinina del virus de la influenza aviar | IgG3 |
48 | 3.051 | CBSSHA.2 | Hemaglutinina del virus de la influenza aviar | IgG3 |
49 | 3.052 | CBSSHA.3 | Hemaglutinina del virus de la influenza aviar | IgG1 |
50 | 3.054 | CBSSIFNγ.1 | Interferón gamma humano recombinante | IgG1 |
51 | 3.055 | CBSSIFNγ.2 | Interferón gamma humano recombinante | IgG1 |
52 | 3.056 | CBSSE2.1 | E2 del virus de la peste porcina clásica | IgG3 |
53 | 3.057 | CBSSE2.2 | E2 del virus de la peste porcina clásica | IgG2b |
54 | 3.058 | CBSSE2.3 | E2 del virus de la peste porcina clásica | IgG1 |
55 | 3.059 | CBSSIFNγ.3 | Interferón gamma humano recombinante | IgG1 |
56 | 3.060 | CBSSPHYC.1 | Ficocianina C | IgG2a |
57 | 3.061 | CBSSHSA.1 | Albúmina de suero humano | IgG1 |
58 | 3.062 | CBSSHbS.2 | Hemoglobina S humana | ND |
59 | 3.063 | CBSSHbA.1 | Hemoglobina A humana | ND |
60 | 3.064 | CBantiCD4 | CD4 (en rata) | ND |
61 | 3.065 | CBantiCD8 | CD8 (en rata) | ND |
62 | 3066 | CBSSMY32.1 | Proteína my32 de peces | IgG1 |
63 | 3067 | CBSSMY32.2 | Proteína my32 de peces | IgG1 |
64 | 3070 | CBSSNCoV.1 | M20P19 (péptido de proteína N de SARS-CoV-2) | IgG1 |
65 | 3072 | CBSSNCoV.3 | Proteína N recombinante de SARS-CoV-2 | IgG2 |
66 | 3079 | CBSSNCoV.10 | Proteína N recombinante de SARS-CoV-2 | IgG1 |
67 | 3083 | CBSSRBD-S.1 | Proteína recombinante RBD (S de SARS-CoV-2) | IgG1 |
68 | 3086 | CBSSRBD-S.4 | Proteína recombinante RBD (S de SARS-CoV-2) | IgG1 |
69 | 3087 | CBSSRBD-S.5 | Proteína recombinante RBD (S de SARS-CoV-2) | IgG1 |
70 | 3088 | CBSSRBD-S.6 | Proteína recombinante RBD (S de SARS-CoV-2) | IgG1 |
71 | 3089 | CBSSRBD-S.7 | Proteína recombinante RBD (S de SARS-CoV-2) | IgG1 |
72 | 3090 | CBSSRBD-S.8 | Proteína recombinante RBD (S de SARS-CoV-2) | IgG1 |
73 | 3.093 | CBFagoM13K07 | fago M13 K07 | IgG1 |
74 | 3.094 | CBSSRBD-Sp.1 | RBD recombinante del virus SARS-CoV-2 obtenida en Pichia pastoris | IgG2B |
75 | 3.096 | CBSSIgAH.1 | IgA humana | IgG1 |
76 | 3.097 | CBSSIgAH.2 | IgA humana | IgG1 |
77 | 3.098 | CBSSHis.1 | Cola de polihistidinas (6) en la región carboxi terminal de proteínas recombinantes | IgG1 |
*ND: No determinado